Product Details:
|
Product Name: | Electric Water Pump | Model: | 3 Convertible (E93), 5 Gran Turismo (F07), 6 Convertible (F12), Z4 Roadste |
---|---|---|---|
OEM NO.: | 11517632426 11517588885 115 176 324 26 115 175 888 85 | Car Fitment: | BMW |
Car Make: | For BMW | Year: | 2008-2013, 2010-, 2010-, 2009-, 2006-2013, 2009-2016, 2009-, 2010-, 2 |
Payment Terms: | T/T , Westerm Union | Warranty: | 12 Months |
Delivery Time: | 7-15 Days | Place Of Origin: | China |
High Light: | 11517588885 Reconditioned Power Steering Pump,E60 Reconditioned Power Steering Pump,11517632426 Reconditioned Power Steering Pump |
Water pump replacement cost water pump car replacement 11517632426 11517588885 for BMW E60 E82 E88 E92 335i 535i
Product Description
OEM No. | Ref. |
---|---|
11517632426, 1151788885,1151788885 | V20-16-0004-1, 538 0192 10, BWP3002, 20 94 8426,538 0192 10,BWP3002,20 94 8426 |
Car Fitment | Model | Year | Engine |
---|---|---|---|
bmw | 1 (F20) | 2010- | 135 I |
1 Convertible (E88) | 2008-2013, 2010-, 2010-, 2009-, 2006-2013, 2009-2016, 2009-, 2010-, 2005-2013, 2006-2013, 2007-2014, 2006-2013, 2011- | 135 I | |
1 Coupe (E82) | 2006-2013 | 135 I | |
M | |||
3 Convertible (E93), 5 Gran Turismo (F07), 6 Convertible (F12), Z4 Roadster (E89), 1 Coupe (E82), 5 (F10), 6 Coupe (F13), X3 (F25), X6 (E71, E72), 3 Coupe (E92), 1 Convertible (E88), 1 (F20), X5 (E70) | 2006-2013 | 335 i | |
3 Coupe (E92) | 2005-2013 | 335 i | |
335 i xDrive | |||
335 xi, 335 i, 335 i xDrive, 135 I, XDrive 35 i, 535 i xDrive, 535 i, 135 I, 640 i, 535 i, 535 i xDrive, XDrive 35 i, 335 i, M, 135 I, 640 i, XDrive 40 i, sDrive 35 i | |||
5 (F10) | 2009-2016 | 535 i | |
535 i xDrive | |||
5 Gran Turismo (F07) | 2009- | 535 i | |
535 i xDrive | |||
6 Convertible (F12) | 2011- | 640 i | |
6 Coupe (F13) | 2010- | 640 i | |
X3 (F25) | 2010- | XDrive 35 i | |
X5 (E70) | 2006-2013 | XDrive 35 i | |
X6 (E71, E72) | 2007-2014 | XDrive 40 i | |
Z4 Roadster (E89) | 2009- | sDrive 35 i |
specification
|
||||
model
|
Operation voltage
|
Flow rate
|
Net weight: approx
|
Current
consumption |
JK-AEWP12.400.001
|
DC 8-16 V
|
Flow rate: ≥150 L/min @ 8M
|
approx. ≤2.5Kg
|
40A max
(approx. 40mA in standby mode) |
Product Show
About us
This is Guangzhou JUNXIN (SQCS) Auto Parts Co., Ltd. Our company was established in 2017.
Our company has professional purchasing team and sales team,Committed to sales Mercedes-Benz
BMW,Volkswagen ,AUDI,LAND ROVER,VOLVO Passenger Car and Mercedes-Benz Sprinter,VITO
Ford Transit,Volkswagen Crafter LCV whole vehicle parts;We cooperate with hundreds of high quality
suppliers in various auto parts,In order to ensure that every cooperation Customer received each part
of the accessories, there is a quality assurance;
Our pursuit is: "Superior Quality,Customer Satisfaction"!
2.How can I get the price?
Contact Person: Sue Chen
Tel: +8619102024386